東京都議会議員選挙2005


投票日 :2005-07-03
選管確定:2005-07-04

開票結果

  自民  公明  民主  共産  ネット  社民  諸派  無所属 
今回 48  23  35  13  3  0  1  4
前回 53  23  22  15  6  0  1  7

表の見方

法定得票獲得者で繰り上げ当選の資格を持つ者
氏名の後は党派
自=自民、公=公明、民=民主、共=共産、ネ=ネット、社=社民、諸=諸派、無=無所属

千代田区(定数1)

当	8,770	内田  茂	自現	
□	4,486	上田 令子	民新	
 	2,065	柏崎 泰正	共新	

中央区(定数1)

当	16,416	立石 晴康	自現	
□	11,896	梶川 康二	民新	
 	4,327	桑名 文彦	共新	

港区(定数2)

当	16,216	来代 勝彦	自新	
当	13,494	大塚 隆朗	民現	
□	10,403	窪田  光	共元	
 	4,613	清原 和幸	無新	
 	4,117	菊地 正彦	無元	
 	163	志良以 栄	諸新	

新宿区(定数4)

当	27,851	秋田 一郎	自現	
当	22,984	吉倉 正美	公新	
当	20,888	大山とも子	共現	
当	13,109	猪爪まさみ	民新	
□	11,935	富田 俊正	民現	

文京区(定数2)

当	19,095	小竹 紘子	共元	
当	18,215	増子 博樹	民新	
□	17,008	中屋 文孝	自現	
□	16,555	鳩山 太郎	無現	

台東区(定数2)

当	26,244	服部 征夫	自現	
当	15,541	中村 明彦	民現	
□	12,367	秋間  洋	共新	

墨田区(定数3)

当	27,165	石井 義修 	公現	
当	17,760	桜井  武 	自現	
当	17,166	小沢 昌也 	民新	
□	16,442	藤崎よしのり	自新	
□	13,031	阿藤 和之 	共新	

江東区(定数4)

当	38,337	山崎 孝明	自現	
当	36,937	木内 良明	公現	
当	32,961	柿沢 未途	民現	
当	28,274	大沢  昇	民元	
□	25,671	東  巨剛	共現	

品川区(定数4)

当	27,729	伊藤 興一	公新	
当	21,075	田中  豪	自新	
当	20,542	馬場 裕子	民現	
当	20,120	佐藤 裕彦	自現	
□	18,593	藤田 美佳	共新	
□	17,467	神野 吉弘	民新	

目黒区(定数3)

当	23,809	伊藤  悠	民新	
当	22,749	東野 秀平	公現	
当	19,532	鈴木 隆道	自新	
□	11,876	宮本  栄	共新	
 	3,039	矢田 慶来	無新	
 	1,478	谷  智彦	無新	

大田区(定数8)

当	30,749	藤井  一	公現	
当	30,190	遠藤  守	公新	
当	27,242	松原 忠義	自現	
当	25,925	岡崎 幸夫	民新	
当	22,584	鈴木 晶雅	自現	
当	21,750	名取 憲彦	民現	
当	20,316	神林  茂	自新	
当	19,929	可知佳代子	共現	
□	15,838	中村  稔	共新	
□	14,843	飯島 時子	ネ新	
 	5,250	石原 聖康	無新	
 	4,485	須藤 英児	無新	

世田谷区(定数8)

当	29,100	桜井良之助	公現	
当	27,728	中島 義雄	公現	
当	27,168	田代 博嗣	自現	
当	26,596	三宅 茂樹	自現	
当	25,499	田副 民夫	共元	
当	24,259	後藤 雄一	諸現	
当	24,188	花輪 智史	民現	
当	22,928	山口  拓	民新	
□	22,232	真鍋 欣之	自現	
□	21,040	佐藤 政子	ネ新	
□	20,827	関口 太一	民新	
□	10,165	大久保青志	社元	

渋谷区(定数2)

当	18,371	大津 浩子	民現	
当	17,849	村上 英子	自現	
□	11,821	伊藤 毅志	無新	
□	9,320	小峰 久雄	共新	

中野区(定数4)

当	26,221	高倉 良生	公新	
当	22,387	吉田康一郎	民新	
当	19,607	植木 紘二	共元	
当	18,220	川井 重勇	自現	
□	14,287	高橋 一実	自新	
□	12,119	樋口 裕子	民現	

杉並区(定数6)

当	29,799	松葉多美子 	公新	
当	22,928	田中  良 	民現	
当	22,283	早坂 義弘 	自新	
当	18,924	吉田 信夫 	共現	
当	17,425	門脇 文良 	民新	
当	17,337	福士 敬子 	無現	
□	15,600	大泉 時男 	自新	
□	10,732	堀之内敏恵 	ネ新	
□	8,285	木梨 盛祥 	無新	
□	7,977	長谷川英憲 	諸元	
 	6,249	渡嘉敷奈緒美	無新	
 	4,738	千葉  昇 	無新	
 	588	中川  修 	無新	

豊島区(定数3)

当	21,912	長橋 桂一	公現	
当	21,397	泉谷  剛	民新	
当	18,480	矢島 千秋	自現	
□	15,349	渡辺久美子	共新	
□	8,719	竹下 友康	無元	

北区(定数4)

当	31,770	大松  成	公新	
当	24,745	曽根  肇	共現	
当	24,133	高木  啓	自新	
当	18,313	原田  大	民新	
□	16,848	戸枝 大幸	無新	
□	16,741	和田 宗春	民現	

荒川区(定数2)

当	25,405	鈴木貫太郎	公現	
当	16,720	崎山 知尚	自新	
□	14,154	滝口  学	民新	
□	9,553	小林 行男	共新	
 	6,273	小坂 真三	無新	

板橋区(定数5)

当	43,433	橘  正剛	公新	
当	31,340	古館 和憲	共現	
当	28,562	坂本  健	自新	
当	25,530	土屋 敬之	民現	
当	19,021	熊木美奈子	民新	
□	18,472	稲葉 真一	自現	
□	11,722	河野 雄紀	無新	
 	9,112	本村久美子	無新	

練馬区(定数6)

当	52,776	石川 芳昭	公現	
当	36,997	野上 幸絵	民新	
当	31,225	高橋 和実	自現	
当	30,927	松村 友昭	共現	
当	27,642	山加 朱美	自現	
当	25,765	山口 文江	ネ現	
□	21,175	野沢  彰	民新	
□	19,010	土屋 俊測	諸新	

足立区(定数6)

当	39,991	近藤 弥生	自現	
当	37,394	中山 信行	公新	
当	34,589	友利 春久	公現	
当	34,539	渡辺 康信	共現	
当	29,133	大西  智	民新	
当	27,657	高島 直樹	自現	
□	25,426	三原 将嗣	自現	
□	14,999	逸見 英幸	民新	

葛飾区(定数4)

当	42,267	野上 純子	公現	
当	35,158	伊藤 正樹	民新	
当	26,606	鈴木 一光	自現	
当	26,447	樺山 卓司	自現	
□	24,620	高橋 信夫	共新	

江戸川区(定数5)

当	56,258	上野 和彦	公新	
当	38,121	大西 英男	自現	
当	32,729	初鹿 明博	民現	
当	26,453	河野百合恵	共現	
当	22,832	宇田川聡史	無新	
□	21,139	田島 和明	自現	
□	15,364	佐々木美貴	ネ新	
 	6,259	川口 俊夫	無新	

八王子市(定数5)

当	53,626	東村 邦浩	公現	
当	34,302	相川  博	民現	
当	31,316	清水 秀子	共現	
当	28,456	石森 孝志	自新	
当	25,447	串田 克巳	自現	
□	19,095	佐久間寛子	ネ新	
 	2,744	坂口 幸昂	無新	

立川市(定数2)

当	24,835	宮崎  章	自現	
当	17,242	酒井 大史	民現	
□	13,548	浅川 修一	共元	

武蔵野市(定数1)

当	21,456	松下 玲子	民新	
□	19,904	小美濃安弘	自現	
 	6,064	宮本  徹	共新	

三鷹市(定数2)

当	19,343	吉野 利明	自現	
当	12,276	伊沢 桂子	無現	
□	12,035	松本 丞史	民新	
□	8,907	大城 美幸	共新	
 	4,973	浦野 英樹	無新	

青梅市(定数1)

当	23,928	野村 有信	自現	
□	14,547	小鮒 将人	民新	
 	5,948	工藤 敬一	共新	

府中市(定数2)

当	23,531	比留間敏夫	自現	
当	18,964	備  邦彦	無新	
□	18,936	尾崎 正一	民現	
□	12,131	小林 幹典	共新	

昭島市(定数1)

当	20,604	新藤 義彦	自現	
□	13,253	小林 浩司	民新	
 	4,207	星  篤麿	共新	

町田市(定数3)

当	50,134	真木  茂	民現	
当	41,716	小磯 善彦	公現	
当	39,261	吉原  修	自現	
□	19,915	室谷 友英	共新	

小金井市(定数1)

当	14,105	西岡真一郎	民新	
□	10,794	国崎 慎也	無新	
 	5,089	岩永  徹	共新	
 	4,046	安保 鈴子	無新	
 	1,251	西橋 幹治	無新	

小平市(定数2)

当	21,671	斉藤  敦 	民新	
当	20,293	高橋 信博 	自新	
□	9,519	井手重美津子	共新	

日野市(定数2)

当	23,895	古賀 俊昭	自現	
当	15,282	村松美枝子	共元	
□	14,956	執印真智子	ネ現	

西東京市(定数2)

当	18,874	石毛  茂	民新	
当	17,739	山田 忠昭	自現	
□	12,000	蔵野 雅章	無新	
□	9,150	藤岡 智明	共元	
 	465	船間 憲一	無新	

西多摩(定数2)

=福生、羽村、あきる野、瑞穂、日の出、桧原、奥多摩=
当	31,425	臼井  孝	自現	
当	25,254	林田  武	自現	
□	22,945	宮崎 匡功	民元	
 	8,463	鈴木  治	共新	
 	634	角田 豊治	諸新	

南多摩(定数2)

=多摩、稲城=
当	30,604	小礒  明	自現	
当	25,461	原田 恭子	ネ新	
□	13,473	石渡  晃	共新	

北多摩一(定数3)

=東村山、東大和、武蔵村山=
当	33,795	谷村 孝彦	公現	
当	26,930	佐藤 広典	民新	
当	24,432	倉林 辰雄	自現	
□	20,682	小松 恭子	共現	
□	9,906	馬場 貴子	ネ新	

北多摩二(定数2)

=国分寺、国立=
当	23,858	大西由紀子	ネ現	
当	22,385	三田 敏哉	自現	
□	11,166	高島 美秋	無新	
□	10,630	前田 武彦	共新	

北多摩三(定数2)

=調布、狛江=
当	33,907	遠藤  衛	自現	
当	33,461	尾崎 大介	民新	
□	22,568	田中 智子	共元	

北多摩四(定数2)

=清瀬、東久留米=
当	24,633	山下 太郎	民現	
当	21,556	野島 善司	自現	
□	17,158	篠原 重信	共新	

島部(定数1)

=大島、利島、新島、神津島、三宅、御蔵島、八丈、青ケ島、小笠原=
当	11,980	川島 忠一	自現	
 	3,279	池田 剛久	民新	
 	1,191	梅田 孝雄	共新