新城ラリー公式ホームページ

全日本ラリー選手権 MSCC東京ラリー結果

最終更新:

匿名ユーザー

- view
管理者のみ編集可

全日本ラリー選手権4輪駆動部門 第2戦 MSCC東京ラリー2005 2005/6/18~19

全日本4輪駆動部門も1ヶ月のインターバルを置いて、場所を福島県に移し熱戦が展開された。

Cクラスは鎌田卓麻選手が悲願の初優勝を果たした。
昨年のこのラリーの覇者石田正史選手は、レグ1を首位で折り返すもレグ2早々車両トラブルでリタイヤした。
第1戦優勝の奴田原選手は、今回はいいところを見せられなかったが、最後に意地を見せて3位に食い込んだ。

MASCのクラブ員の勝田範彦選手は、なんとTC0で痛恨のペナルティを食らってしまい、最下位からの追い上げとなってしまった。
レグ2では、6SSの内5SSでベストタイムを記録し、SSトータルタイムでは文句なしのトップタイムを叩き出したが、
残念ながらペナルティが最後まで響き、8位まで追い上げるのがやっとであった。

前回のひえつきラリーで鮮烈のデビューを果たした、平林選手は今回も速いところを垣間見せたがレグ2でリタイヤし今回も、上位入賞を果たすことができなかった。

MSCC東京ラリー2005(4WDround2)                   日程:2005.6.18-19 開催地:福島県

Posi
tion
Car No. Driver Co-driver Vehicle Class Leg 1 Leg 1Total Leg 2 Leg 2Total RallyTotal Difference from leader
SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS Time Penalty Total SS7 SS8 SS9 SS10 SS11 SS12 SS Time Penalty Total SS Time Penalty Total
1 2 鎌田 卓麻 加勢 直毅 東京スバルインプレッサ 2:18.6 13:05.5 4:05.7 2:15.1 12:48.0 4:02.1 38:35.0 38:35.0 2:07.9 2:07.5 3:12.5 2:07.1 2:09.1 1:42.1 13:26.2 13:26.2 52:01.2 52:01.2 0:00.0
2 6 石田 雅之 澤田 茂 C-ONE POTENZA LANCER 2:21.0 13:16.5 4:12.0 2:14.5 12:46.7 4:03.4 38:54.1 38:54.1 2:09.0 2:07.3 3:14.5 2:05.8 2:06.8 1:39.9 13:23.3 13:23.3 52:17.4 52:17.4 0:16.2
3 5 奴田原 文雄 林  哲 ADVAN-PIAAランサー 2:21.1 13:00.8 4:06.8 2:20.6 13:13.0 4:05.2 39:07.5 39:07.5 2:07.3 2:08.3 3:12.5 2:03.2 2:05.1 1:37.8 13:14.2 13:14.2 52:21.7 52:21.7 0:20.5
4 7 炭山 裕矢 星野 元 クスコスバルADVANインプレッサ 2:22.1 13:21.8 4:08.5 2:16.2 12:52.9 4:02.2 39:03.7 39:03.7 2:10.3 2:08.6 3:12.2 2:05.3 2:06.7 1:38.3 13:21.4 13:21.4 52:25.1 52:25.1 0:23.9
5 20 アキラ 安東 貞敏 C-ONE POTENZA LANCER 2:21.0 13:17.1 4:11.2 2:14.4 12:59.8 4:05.1 39:08.6 39:08.6 2:09.2 2:08.8 3:13.5 2:05.5 2:07.8 1:41.7 13:26.5 13:26.5 52:35.1 52:35.1 0:33.9
6 13 飯泉 忠男 石田 裕一 ブリッグMOTULCMSCランサー 2:24.3 13:20.8 4:09.1 2:16.2 12:57.1 4:04.7 39:12.2 39:12.2 2:12.4 2:11.4 3:12.8 2:06.6 2:08.7 1:40.8 13:32.7 13:32.7 52:44.9 52:44.9 0:43.7
7 15 高田 修 盛合 とうこ ADVANKYBGamランサー 2:17.9 13:13.3 4:11.0 2:13.7 13:08.2 4:04.8 39:08.9 39:08.9 2:10.8 2:13.9 3:15.6 2:07.7 2:09.7 1:40.4 13:38.1 13:38.1 52:47.0 52:47.0 0:45.8
8 3 勝田 範彦 北田 稔 ラック名スバルSTiIPFDLインプレッサ 2:19.3 13:15.1 4:10.9 2:14.9 12:43.1 4:00.8 38:44.1 1:00 39:44.1 2:05.8 2:07.2 3:07.8 2:03.5 2:04.7 1:36.2 13:05.2 13:05.2 51:49.3 1:00 52:49.3 0:48.1
9 4 田口 幸宏 佐藤 忠宜 アドバンPIAAカヤバランサー 2:23.4 13:32.0 4:16.2 2:19.4 13:08.0 4:08.7 39:47.7 39:47.7 2:11.0 2:10.0 3:15.1 2:10.2 2:10.6 1:39.2 13:36.1 13:36.1 53:23.8 53:23.8 1:22.6
10 22 杉村 哲郎 味村 寛 ADVAN elCMSCランサー 2:22.5 13:36.2 4:13.2 2:16.5 13:04.6 4:09.3 39:42.3 39:42.3 2:10.0 2:08.9 3:28.3 2:11.1 2:10.6 1:41.9 13:50.8 13:50.8 53:33.1 53:33.1 1:31.9
11 17 徳尾 慶太郎 桝谷 知彦 BPFクスコADVAN KYBランサー 2:24.2 13:26.9 4:13.3 2:18.9 13:11.7 4:07.4 39:42.4 39:42.4 2:14.8 2:12.5 3:18.5 2:11.3 2:12.1 1:43.1 13:52.3 13:52.3 53:34.7 53:34.7 1:33.5
12 21 草間 一朝 森  公聖 クスコポテンザCMSCランサー 2:27.6 13:55.6 4:23.7 2:21.2 13:20.4 4:16.3 40:44.8 40:44.8 2:15.9 2:11.8 3:19.1 2:12.4 2:11.7 1:43.8 13:54.7 13:54.7 54:39.5 54:39.5 2:38.3
13 28 DOSUKOI MIZUNO 山北 研二 ADVANメカニカルランサー 2:29.2 13:48.9 4:19.5 2:20.1 13:29.0 4:17.2 40:43.9 40:43.9 2:12.8 2:14.7 3:24.0 2:13.3 2:11.9 1:47.4 14:04.1 14:04.1 54:48.0 54:48.0 2:46.8
14 11 福永 修 奥村 久継 レイル☆オサムCMSCランサー 2:23.1 15:08.0 4:30.3 2:20.4 13:08.9 4:09.8 41:40.5 41:40.5 2:11.3 2:11.0 3:15.9 2:06.3 2:09.3 1:37.7 13:31.5 13:31.5 55:12.0 55:12.0 3:10.8
15 23 大井 こずゑ 遠山 裕美子 加勢レーシングROSEランサー 2:31.8 14:03.1 4:28.2 2:23.7 13:41.9 4:18.6 41:27.3 41:27.3 2:18.6 2:15.7 3:24.7 2:14.8 2:15.4 1:43.6 14:12.8 14:12.8 55:40.1 55:40.1 3:38.9
16 24 坂上 哲司 栃原 正浩 カマタスポーツランサー 2:33.1 13:54.5 4:28.9 2:24.7 13:46.2 4:32.1 41:39.5 41:39.5 2:14.9 2:23.3 3:25.0 2:15.4 2:16.0 1:38.7 14:13.3 14:13.3 55:52.8 55:52.8 3:51.6
17 18 吉澤 誠 櫻井 充 三菱ランサー 2:31.3 14:16.0 4:31.7 2:25.7 13:46.9 4:27.0 41:58.6 41:58.6 2:17.0 2:16.2 3:30.8 2:19.1 2:17.0 1:46.4 14:26.5 14:26.5 56:25.1 56:25.1 4:23.9
18 27 相馬 茂 山本 朗 BS オメガSTIインプレッサ 2:36.1 14:35.1 4:32.8 2:24.6 14:18.4 4:29.1 42:56.1 42:56.1 2:21.0 2:22.3 3:34.3 2:20.8 2:18.1 1:43.8 14:40.3 14:40.3 57:36.4 57:36.4 5:35.2
19 8 星野 博 鈴木 一也 クスコポテンザCMSCランサー ⅤⅩ 2:21.7 13:37.5 8:53.6 2:18.6 13:07.0 4:09.4 44:27.8 44:27.8 2:10.3 2:09.6 3:15.9 2:10.1 2:10.7 1:40.3 13:36.9 13:36.9 58:04.7 58:04.7 6:03.5
R 1 石田 正史 宮城 孝仁 DLテイン マルシェ ランサー 2:17.2 13:05.0 4:06.7 2:13.2 12:44.0 4:01.2 38:27.3 38:27.3 2:11.3 2:09.8 Retired Retired Retired
R 9 平林 織部 畫田 満彦 5ZIGEN・Dumlopインプレッサ 2:17.3 13:12.3 4:08.4 2:15.0 12:48.9 3:59.7 38:41.6 38:41.6 2:10.5 2:45.4 Retired Retired Retired
R 10 平野 隆 高橋 巧 チノネスポーツワコーズランサー 2:21.1 13:21.0 4:15.3 2:15.5 13:02.4 4:09.5 39:24.8 39:24.8 2:12.2 2:09.8 Retired Retired Retired
R 19 木戸達三 渡辺孝次 東京スバルインプレッサ 2:22.0 13:31.0 4:15.4 2:20.3 13:08.4 Retired Retired 2:09.2 2:10.5 3:13.9 2:10.0 2:12.0 1:37.3 13:32.9 13:32.9 Retired
R 16 青山 康 沼尾 敬廉 elDLプライマリインプレッサ 2:21.4 13:32.4 4:13.4 2:16.5 Retired Retired Retired
R 25 堀田 信 松田 泰慶 TEINDLBRIGオサムランサー 2:26.7 13:30.5 4:10.4 2:20.0 Retired Retired Retired
R 26 北島 広美 矢柳 静一郎 スマッシュCMSC千葉ランサー 2:22.9 13:43.6 Retired Retired Retired Retired Retired
R 12 岩下 英一 草加 浩平 オクヤマ ランサー Retired Retired Retired
1 30 原口 真 松井 和子 SPM・DL・インプレッサ 2:23.7 13:29.2 4:13.7 2:19.1 13:19.0 4:15.1 39:59.8 39:59.8 2:18.1 2:16.7 3:25.5 2:15.7 2:14.1 1:46.2 14:16.3 14:16.3 54:16.1 54:16.1 0:00.0
2 34 石川 俊明 田中 直哉 DL冨士テクノCMSCテインラ 2:26.2 13:47.4 4:21.8 2:22.1 14:28.6 4:17.2 41:43.3 41:43.3 2:15.4 2:14.3 3:19.6 2:12.8 2:12.7 1:41.4 13:56.2 13:56.2 55:39.5 55:39.5 1:23.4
3 36 守屋 教昭 中台 昇一 ビッグベアBSインプレッサ 2:28.6 14:00.0 4:25.9 2:23.7 13:45.2 4:22.4 41:25.8 41:25.8 2:18.2 2:15.3 3:24.9 2:16.5 2:16.2 1:44.1 14:15.2 14:15.2 55:41.0 55:41.0 1:24.9
4 35 森清 俊幸 萱原 敏幸 ダンロップランサー 2:28.0 13:56.2 4:27.5 2:19.9 13:47.3 4:21.9 41:20.8 41:20.8 2:17.1 2:12.4 3:41.6 2:18.7 2:14.3 1:44.9 14:29.0 14:29.0 55:49.8 55:49.8 1:33.7
5 32 田中 伸幸 菅野 総一郎 クスコBSヴィッセランサー 2:26.5 13:50.8 4:19.3 2:19.8 13:35.1 4:16.1 40:47.6 40:47.6 2:15.8 2:15.5 3:26.2 2:15.2 2:14.0 1:43.5 14:10.2 1:00 15:10.2 55:57.8 1:00 56:57.8 2:41.7
6 39 下川 智之 原 信義 Hankook☆BR☆ランサー 2:31.3 14:18.0 4:39.2 2:25.6 14:10.0 4:31.8 42:35.9 42:35.9 2:20.2 2:22.0 3:26.4 2:20.4 2:16.3 1:48.3 14:33.6 14:33.6 57:09.5 57:09.5 2:53.4
7 37 竹下 紀子 島津 雅彦 ラック・BRIG・SPM・DL・GC8 2:27.1 14:19.8 4:27.2 2:23.8 14:14.8 4:26.9 42:19.6 42:19.6 2:32.3 2:21.3 3:49.1 2:31.0 2:23.5 1:46.2 15:23.4 15:23.4 57:43.0 57:43.0 3:26.9
R 31 大嶋 治夫 小井土 要三 SAFETY21ADVAN GC8インプレッサ 2:23.5 13:31.1 4:16.3 2:16.4 Retired Retired Retired
R 38 山田 健一 鈴木 直子 DL・TEIN・BRIGランサー 0:00.0 36:00.0 Retired Retired Retired
R 33 関根 正人 五十嵐 恵子 ラック・オメガ・ATSランサー Retired Retired 2:18.8 2:16.4 3:28.3 2:18.5 2:17.1 1:45.2 14:24.3 14:24.3 Retired
1 40 平塚 忠博 鈴木 裕 ダイハツストーリアX4 2:21.9 13:45.1 4:17.5 2:17.0 13:22.1 4:12.2 40:15.8 40:15.8 2:14.0 2:14.3 3:24.0 2:16.1 2:12.5 1:45.6 14:06.5 14:06.5 54:22.3 54:22.3 0:00.0
2 43 小倉 雅俊 平山 真理 デューポイントDLストーリア 2:23.0 13:57.2 4:28.2 2:20.2 13:43.1 4:18.0 41:09.7 41:09.7 2:15.9 2:14.6 3:30.1 2:15.5 2:16.7 1:47.3 14:20.1 14:20.1 55:29.8 55:29.8 1:07.5
3 44 吉田 雅彦 福田 智張治 ミニカーハウスマルヨシビビオ 2:40.9 15:20.5 4:53.1 2:36.6 15:22.2 4:50.3 45:43.6 45:43.6 2:32.9 2:29.7 3:46.1 2:31.8 2:26.3 1:53.5 15:40.3 0:10 15:50.3 1:01:33.9 0:10 1:01:43.9 7:21.6
4 41 小野寺 清之 秋田 憲吾 ダイハツストーリアX4 2:23.3 13:49.6 4:17.9 2:18.4 13:41.3 4:18.1 40:48.6 40:48.6 2:14.3 9:25.8 3:27.1 2:15.0 2:14.1 1:42.7 21:19.0 21:19.0 1:02:07.6 1:02:07.6 7:45.3
R 42 村田 康介 地神 潤 ダイハツストーリアX4 2:22.9 13:39.2 4:22.0 2:21.3 13:33.8 4:16.3 40:35.5 40:35.5 Retired Retired
記事メニュー
目安箱バナー